大阳城集团娱乐网站app最新版

Detail
ltem
capacity
Max.Bars
D
H
Connector
Packing
TY-11-0.5G 3 10-16 130 210 3/4"、1" 64x64x23.5cm/10pcs
TY-11-1.1G 4 10-16 160 270 3/4"、1" 16x16x27cm
TY-11-1.5G 5 10-16 200 270 3/4"、1" 20x20x28cm
TY-11-2G 8 10-16 200 340 3/4"、1" 20x20x34cm
TY-11-2G-w 8 10-16 200 340 3/4"、1" 20x20x34cm
TY-11-3G 12 10-16 220 360 3/4"、1" 23×23x37cm
TY-11-4.5G 19 10-16 270 400 3/4"、1" 27x27x40cm
TY-11-4.5G-w 19 10-16 270 380 3/4"、1" 27x27x38cm
TY-11-6.3G 24 10-16 270 450 3/4"、1" 27x27x45cm
TY-11-9.3G 36 10-16 320 470 3/4"、1" 32x32x47cm
Baidu
sogou